公司名称:新疆穿山甲非开挖工程技术有限公司
联系人:13201200888 张总
联系人:13909927718 刘总
电话:0991-3859899
传真:0991-3859199
邮件:476052311@qq.com
网址:http://jxltxj.com
地址:新疆乌鲁木齐市小西沟新发大厦506室
新疆穿山甲非开挖工程技术有限公司
业 绩 表(部分业绩)
工程名称 | 直径/mm | 穿越/m | 施工状况 |
工程质量
| 日 期 |
轨道交通交通一号线 | DN2400 | 788 | 戈壁土质 | 合格 | 2017.5.15 |
轨道交通交通一号线 | DN1650 | 126 | 戈壁土质 | 合格 | 2017.5.15 |
轨道交通交通一号线 | DN2400 | 640 | 戈壁土质 | 合格 | 2017.5.15 |
新疆和融热力有限公司-文光北路、 | DN16500/ 1500 | 666 | 戈壁土质 | 合格 | 2017.6.1 |
新建城中110kv变电站电缆隧道工程 | DN2400 | 684 | 戈壁土质 | 合格 | 2017.6.11 |
乌鲁木齐米东区热网工程古牧地片区一次水管网顶管 | DN1500 | 292 | 戈壁土质 | 合格 | 2017.7.22 |
新疆永筑重钢科技有限公司重钢基地项目 | DN800 | 80 | 戈壁土质 | 合格 | 2017.8.23 |
乌鲁木齐白鸟湖片区2013年土地储备-乌鲁木齐国际服务外包产业园市政基础建设项目-环园路市政工程 | DN1800 | 30 | 戈壁土质 | 合格 | 2017.8.24 |
新疆穿山甲非开挖工程技术有限公司
业 绩 表(部分业绩)
工程名称 | 直径/mm | 穿越/m | 施工状况 |
工程质量
| 日 期 |
沙坪路综合管廊工程项目 S114线K19+121及K19+128处顶管穿越工程 | DN1200 | 117 | 戈壁土质 | 合格 | 2017.8.20 |
西缘产业中心管理四站棚户区改造项目—室外燃气、电力管网顶管施工工程 | DN2400 | 144 | 戈壁土质 | 合格 | 2017.9.2 |
乐发ivv乌鲁木齐市沙坪路(八钢公路-北一路)综合管廊工程 一标段 | DN2000 | 78 | 戈壁土质 | 合格 | 2017.10.20 |
乌鲁木齐空港客运综合枢纽站 | DN1000 | 26 | 戈壁土质 | 合格 | 2018.6.20 |
富蕴县二十四公里罐区引水干渠工程 | DN2400 | 820 | 戈壁土质 | 合格 | 2018.9.3 |
乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)纬十五路污水处理厂工程 | DN800 | 2398 | 戈壁土质 | 合格 | 2018.9.22 |
2018年污水治理-苏州路以南片区项目工程 | DN1000 | 106 | 戈壁土质 | 合格 | 2018.10.8 |
机场快速路、河滩路沿线架空电力线 | DN2400 | 720 | 戈壁土质 | 合格 | 2018.11.2 |
新疆穿山甲非开挖工程技术有限公司
业 绩 表(部分业绩)
工程名称 | 直径/mm | 穿越/m | 施工状况 |
工程质量
| 日 期 |
西湖片区管委会电力线缆工程 | DN800 | 28 | 戈壁土质 | 合格 | 2018.11.12 |
十二师222团部污水处理厂及排水管网项目 | DN800 | 360 | 黄土 | 合格 | 2018.11.16 |
海华紫鼎苑 | DN2400 | 317 | 戈壁土质 | 合格 | 2018.11.19 |
北区水厂 | DN1000 | 544 | 戈壁土质 | 合格 | 2018.11.21 |
新疆和泰热力有限公司热电余热深度回收多能互补供热工程顶管施工项目 | DN1800 DN2000 | 188 180 | 戈壁土质 | 合格 | 2019.5.20 |
老龙河、黑沟河再生水退水管渠(河湖水系连通)项目施工一标段 | DN2400 DN2200 | 2315 2300 | 戈壁土质 | 合格 | 2019.5.24 |